標段:棉一實用地范圍地塊住宅項目開發(fā)顧問與運營管理服務 | |
所屬專業(yè):房地產(chǎn)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,石家莊市,長安區(qū) |
開標時間:2025-09-11 09:30:00 | 開標地點:“招標通電子招投標交易平臺” |
公示開始日期:2025年09月12日 | 公示截止日期:2025年09月16日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 30478000.00 | 30478000.00 | 滿足招標人需求 | 自合同簽訂之日至項目竣備集中交付之日(暫定30個月) |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29545000.00 | 29545000.00 | 滿足招標人需求 | 自合同簽訂之日至項目竣備集中交付之日(暫定30個月) |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30633500.00 | 30633500.00 | 滿足招標人需求 | 自合同簽訂之日至項目竣備集中交付之日(暫定30個月) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 谷秋實 | 助理工程師 | 助理工程師 | 4421000298 |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 馮慧卓 | / | / | / |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 樊東亮 | 工程師 | 工程師 | 石職改辦字【2023】38號 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 石家莊啟航小鎮(zhèn)二期委托開發(fā)管理咨詢服務 | 石家莊啟航小鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-06-01 00:00:00.0 | / |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 赫世名門 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016-09-12 00:00:00.0 | / |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深州中通御府一期建設項目 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-05-28 00:00:00.0 | / |
4 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 深州中通御府二期建設項目 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-05-28 00:00:00.0 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務評分 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 7.80 | 9.50 | 7.10 | 7.50 | 8.30 |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5.00 | 8.30 | 6.90 | 6.50 | 8.00 |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8.00 | 9.10 | 7.10 | 7.00 | 8.50 |
4 | 承德海廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5.00 | 8.30 | 6.90 | 5.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 服務方案評分 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 33.80 | 36.60 | 28.90 | 29.50 | 32.20 |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34.50 | 35.00 | 28.40 | 28.50 | 32.00 |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31.10 | 33.20 | 27.40 | 24.00 | 30.50 |
4 | 承德海廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32.00 | 35.00 | 27.90 | 25.50 | 30.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司 | 49.87 | 90.11 |
2 | 河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49.16 | 87.78 |
3 | 河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49.62 | 86.80 |
4 | 承德海廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49.11 | 85.75 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:招標代理名稱: 九鼎工程管理咨詢有限公司 ; 聯(lián)系人:康立松; 聯(lián)系電 話:0311-85852022;電子郵箱:jdgcglzxhb@126.com 。
聯(lián)系方式 | |
招標人:石家莊北國春天長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構:九鼎工程管理咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市長安區(qū)外貿(mào)街5號 | 地址:河北省石家莊平安大街46號 |
聯(lián)系人:李云 | 聯(lián)系人:康立松 |
電話:0311-89173038 | 電話:0311-85852022 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:jdgcglzxhb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:河北中房合富企業(yè)管理咨詢有限公司報價費率:1.96%;河北聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司報價費率:1.9%;河北德佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司報價費率:1.97%;