標(biāo)段:清河北國商城消防項目工程 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2025-09-17 14:00:00 | 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(不進(jìn)場) |
公示開始日期: 2025年09月18日 | 公示截止日期: 2025年09月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 5548615.11 | 5548615.11 | 合格 | 105日歷天 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 5667877.27 | 5667877.27 | 合格 | 105日歷天 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 5785081.86 | 5785081.86 | 合格 | 105日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 劉月波 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師 | 冀1112023202406496 | |
河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 穆國強 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀1132017201720518 | |
河北省安裝工程有限公司 | 趙義科 | 高級工程師 | 機電工程一級注冊建造師 | 冀 1132003201311669 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院新建校區(qū)一期工程消防及空調(diào)工程 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 25000000 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 石家莊一中濱河學(xué)校項目初中宿舍、教師宿舍、初中食堂報告廳、車庫、門衛(wèi)、垃圾回收站消防水電及通風(fēng)空調(diào)工程 | 石家莊市建筑工程有限公司正定新區(qū)第二經(jīng)營處 | 2024-06-20 00:00:00.0 | 11132000.02 |
3 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 店上及西莊屯城中村改造一期項目設(shè)計施工總承包A、B區(qū)消防水電工程 | 石家莊市建筑工程有限公司新華分公司 | 2023-06-29 00:00:00.0 | 6780000 |
4 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 白衣庵消防工程 | 盧龍縣旅游和文化廣電局 | 2025-05-07 00:00:00.0 | 1330000 |
5 | 河北省安裝工程有限公司 | 東部新區(qū)智慧科技產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施項目消防工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2023-03-20 00:00:00.0 | 12870845.92 |
6 | 河北省安裝工程有限公司 | 廣宗縣興業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司河北金輪自行車產(chǎn)業(yè)園項目-消防改造 | 廣宗縣興業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2023-07-12 00:00:00.0 | 13188410.68 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 劉月波 | 華東地區(qū)(合肥)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目水電風(fēng)工程 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 2024-05-30 00:00:00.0 | 19758244.79 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 穆國強 | 井陘縣第一中學(xué)新校區(qū)消防改造工程 | 井陘縣第一中學(xué) | 2022-09-30 00:00:00.0 | 2046500 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 趙義科 | 正陽花園 008 地塊項目(含地下車庫)I 段室外消防工程 | 石家莊市住宅開發(fā)建設(shè)公司正定新區(qū)第一經(jīng)營處 | 2021-04-20 00:00:00.0 | 200000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 16.00 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 19.90 | 15.00 | 18.40 | 18.50 | 18.00 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 18.10 | 19.00 | 18.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 74.50 | 74.00 | 69.04 | 72.50 | 71.00 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 74.50 | 62.00 | 67.43 | 69.60 | 61.00 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 74.40 | 68.00 | 67.13 | 71.20 | 66.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北都創(chuàng)機電工程有限公司 | 68.62 | 96.68 |
2 | 河北浦仁安全技術(shù)工程有限公司 | 68.30 | 94.54 |
3 | 河北省安裝工程有限公司 | 66.85 | 94.32 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北聚泰萬合建設(shè)有限公司 | 不符合暗標(biāo)編制要求,未響應(yīng)招標(biāo)文件,第4頁和第60頁有空格 ;不符合招標(biāo)文件關(guān)于暗標(biāo)的編制要求,不能有空格出現(xiàn)。;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求; |
2 | 河北睿安消防工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中關(guān)于暗標(biāo)編制要求;暗標(biāo)投標(biāo)文件編制不符合招標(biāo)文件要求。;不符合暗標(biāo)編制要求,未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,采用了帶顏色圖表;不符合招標(biāo)文件關(guān)于暗標(biāo)的編制要求,圖片應(yīng)為黑色不能是彩色。;不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 清河縣北國商城有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 中興豫建設(shè)管理有限公司 |
地址: 河北省邢臺市清河縣新世紀(jì)大街36號大商業(yè)2號樓 | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路105號C1306 |
聯(lián)系人: 鄭澤宇 | 聯(lián)系人: 郭彥超 |
電話: 15630951260 | 電話: 18633576997 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: